Федотова Ольга Анатольевна
Должность:
младший научный сотрудник
Комната:
516
Почта:
of@ict.nsc.ru
Телефон:
Вн. телефон:
Идентификация во внешних системах
РИНЦ SPIN: | 4442-2195 |
РИНЦ: | 689656 (Профиль) |
ORCID: | 0000-0001-5012-2426 |
Публикации (46)
Источник: | Год: | Есть в: | Тип: | Порция: |
№ | Индекс | Год | Библиографическая ссылка ( всего 46, показано с 1 ) |
---|---|---|---|
1 | 67327 | 2024 | Колобов О.С., Леонова Ю.В., Рычкова Е.В., Федотова О.А., Турчановский И.Ю. Информационная система учета текущей научной деятельности ФИЦ ИВТ // Двадцать восьмая Международная конференция и выставка «LIBCOM–2024» «Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек», Суздаль, Россия, 17.11 – 22.11.2024: Материалы конференции. - 2024. - Москва: ГПНТБ России. - С.1-10. |
2 | 67241 | 2024 | Федотова О.А., Барахнин В.Б. Информационный научно-образовательный ресурс на основе семантического тезауруса // Марчуковские научные чтения 2024: Тезисы Международной конференции, Новосибирск, 7–11 октября 2024 г. - 2024. - Новосибирск: Ин-т вычислит. математики и матем. геофизики СО РАН. - С.113-114. - ISBN: 978-5-901548-51-6. |
3 | 66865 | 2023 | Барахнин В.Б., Федотова О.А. Тезаурус по информационным технологиям в электронной библиотеке ФИЦ ИВТ // Информационные и математические технологии в науке и управлении. - 2023. - № 3 (31) . - С.50-59. - ISSN 2413-0133. |
4 | 66873 | 2023 | Федотова О.А., Барахнин В.Б. Тезаурус по информационным технологиям ФИЦ ИВТ // XXVIII Байкальская Всероссийская конференция с международным участием «Информационные и математические технологии в науке и управлении» (Иркутск, 29.06-08.07.2023): тезисы докладов. - 2023. - Иркутск: ИСЭМ СО РАН. - С.150. |
5 | 66723 | 2022 | Барахнин В.Б., Федотова О.А. Система управления электронными библиотеками ФИЦ ИВТ // Распределенные информационно-вычислительные ресурсы (DICR-2022): Сборник трудов XVIII Российской конференции с международным участием (Новосибирск, 5-8 декабря 2022 г.) / Под ред. С.А. Рылова, Ю.И. Молородова, А.А. Жирнова, Ю.Н. Синявского. - 2022. - Новосибирск: ФИЦ ИВТ. - С.8-15. - ISBN: 978-5-905569-21-0. |
6 | 65584 | 2019 | Bapanov A.A., Tussupov J.A., Fedotov A.M., Fedotova O.A. The Creation of Information Model of Digital Library for Supporting Scientific and Educational Activity // Information Technology in Industry. - 2019. - Vol.7. - Iss. 2. - P.41-46. - ISSN 2204-0595. - EISSN 2203-1731. |
7 | 66588 | 2019 | Федотов А.М., Федотова О.А., Самбетбаева М.А. Информационные системы: модели и технологии: Учебное пособие. - Новосибирск: Издательско-полиграфический центр НГУ. - 2019. - 263 с. - ISBN 978-5-4437-0857-7. |
8 | 64048 | 2019 | Федотова О.А., Федотов А.М., Жижимов О.Л., Самбетбаева М.А. Цифровой репозиторий в информационных научно-образовательных системах // Труды ГПНТБ СО РАН. - 2019. - № 3. - С.23-28. - ISSN 2618-7515. |
9 | 62637 | 2018 | Fedotov A.M, Fedotova O.A., Sambetbayeva M.A. Multilingual Thesaurus in Information System for Scientific and Educational Activity Support // Data Analytics and Management in Data Intensive Domains: XX International Conference DAMDID/RCDL'2018 (October 9-12, 2018, Moscow, Russia): Conference Proceedings / Edited by Leonid Kalinichenko, Yannis Manolopoulos, Sergey Stupnikov, Nikolay Skvortsov, Vladimir Sukhomlin. - 2018. - Moscow: FRC CSC RAS. - P.360-361. - ISBN: 978-5-519-65438-8. |
10 | 62432 | 2018 | Sambetbayeva M.A., Fedotova O.A., Fedotov A.M., Batyrkhanov A.G. Conceptual model of information system for resources storage // Вестник Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д. Серикбаева. - 2018. - Т.1. - № 3-3. - С.13-27. - ISSN 1561-4212. - EISSN 2789-8210. - http://elib.ict.nsc.ru/jspui/bitstream/ICT/1879/15/Part3_13-27.pdf |
11 | 63138 | 2018 | Федотова О.А., Федотов А.М., Жижимов О.Л., Самбетбаева М.А. Цифровой репозитарий в информационных научно-образовательных системах // Устный доклад. Международная научно-практическая конференция «Наука, технологии и информация в библиотеках» (LIBWAY-2018). 12.09-15.09.2018. - 2018. - Новосибирск. |
12 | 60819 | 2017 | Bapanov A.A., Fedotov A.M, Tussupov J.A., Fedotova O.A. The Creation of Information Model of Digital Library for Supporting Scientific and Educational Activity // 2nd Russian-Pacific Conference on Computer Technology and Applications (Vladivostok, Russia, 25-29 September, 2017): Programme and abstracts. - 2017. - P.14. - http://www.rpc2017.dvo.ru/rpc_programme.pdf |
13 | 57972 | 2017 | Leonova Y.V., Fedotov A.M., Fedotova O.A. Thematic classification of the thesis abstracts // Eurasian Journal of Mathematical and Computer Applications. - 2017. - Vol.5. - Iss. 1. - P.74-86. - ISSN 2306-6172. - EISSN 2308-9822. |
14 | 59863 | 2017 | Леонова Ю.В., Федотов А.М., Федотова О.А. О подходе к классификации авторефератов диссертаций по темам // Аналитика и управление данными в областях с интенсивным использованием данных: сборник научных трудов XIX Международной конференции DAMDID / RCDL’2017 (10-13 октября 2017 года, Москва, МГУ). - 2017. - Москва: ФИЦ ИУ РАН. - С.272-276. - ISBN: 978-5-519-60516-8. |
15 | 58818 | 2017 | Леонова Ю.В., Федотов А.М., Федотова О.А. О подходе к классификации авторефератов диссертаций по темам // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Информационные технологии. - 2017. - Т.15. - № 1. - С.47-58. - ISSN 1818-7900. - EISSN 2410-0420. |
16 | 60407 | 2017 | Леонова Ю.В., Федотов А.М., Федотова О.А. О подходе к классификации авторефератов по темам // Труды Седьмой международной конференции «Системный анализ и информационные технологии» САИТ-2017. Светлогорск, 13-18 июня 2017 г. - 2017. - Москва: ИСА РАН. - С.270-278. - ISBN: 978-5-904466-36-7. |
17 | 60335 | 2017 | Леонова Ю.В., Федотов А.М., Федотова О.А. Построение меры близости документов для тематической классификации авторефератов диссертаций // XVI Российская конференция «Распределенные информационно - вычислительные ресурсы. Наука – цифровой экономике» (DICR-2017): Труды XVI Всероссийской конференции (4-7 декабря 2017 г.). Новосибирск / Под ред. О.Л. Жижимова, А.М. Федотова. - 2017. - Новосибирск: ИВТ СО РАН. - С.88-99. - ISBN: 978-5-905569-10-4. - http://elib.ict.nsc.ru/jspui/bitstream/ICT/1467/15/paper11.pdf |
18 | 58820 | 2017 | Федотов А.М., Прозоров О.В., Федотова О.А., Бапанов А.А. О подходе к тематической классификации документов // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Информационные технологии. - 2017. - Т.15. - № 1. - С.79-88. - ISSN 1818-7900. - EISSN 2410-0420. |
19 | 60336 | 2017 | Федотов А.М., Самбетбаева М.А., Федотова О.А. Тезаурусы и онтологии в научно-образовательных информационных системах // XVI Российская конференция «Распределенные информационно - вычислительные ресурсы. Наука – цифровой экономике» (DICR-2017): Труды XVI Всероссийской конференции (4-7 декабря 2017 г.). Новосибирск / Под ред. О.Л. Жижимова, А.М. Федотова. - 2017. - Новосибирск: ИВТ СО РАН. - С.115-127. - ISBN: 978-5-905569-10-4. - http://elib.ict.nsc.ru/jspui/bitstream/ICT/1467/17/paper13.pdf |
20 | 60812 | 2017 | Федотов А.М., Федотова О.А. Информационные системы: модели и технологии // Марчуковские научные чтения – 2017: Труды Международной конференции. - 2017. - Новосибирск: ИВМиМГ СО РАН. - С.936-942. |
Проекты (7)
020 - Фундаментальные научные исследования (базовые темы)
- IV.38.1.1 (2012-01-01 - 2016-12-31)
Создание технологий, алгоритмов и интегрированных систем информационно-вычислительной поддержки решения задач интеллектуального анализа и обработки потоков данных на основе распределенных гетерогенных ресурсов и «облачных» вычислений - IV.31.1.1 (2010-01-01 - 2012-12-31)
Теоретические и прикладные аспекты создания интегрированных телекоммуникационных и информационно-вычислительных систем и сетей, в том числе на основе технологий GRID
- IV.38.1.1 (2012-01-01 - 2016-12-31)
050 - Программы Президиума РАН
050.070 - Программа № 14 «Проблемы создания информационно-вычислительной среды на основе GRID-технологий, облачных вычислений и современных телекоммуникационных систем» (2012-2014)
- ПРАН-2012-14.3 (2012-01-01 - 2014-12-31)
Разработка фундаментальных принципов интеграции разнородных информационных ресурсов
- ПРАН-2012-14.3 (2012-01-01 - 2014-12-31)
080 - Российский фонд фундаментальных исследований
080.010 - Инициативные проекты
- 18-07-01457-а (2018-01-01 - 2019-12-31)
Модели и методы создания информационных систем поддержки научных исследований, интегрированных в открытое семантическое пространство - 13-07-00258-а (2013-01-01 - 2015-12-31)
Разработка моделей и алгоритмов, предназначенных для извлечения фактов из массивов естественно-языковых слабо структурированных текстовых документов - 12-07-00472-а (2012-01-01 - 2014-12-31)
Разработка технологии и программного обеспечения для построения распределенных информационных систем, согласованных с мировыми стандартами, предназначенных для совершенствования процессов обмена информацией в научно-образовательном сообществе - 10-07-00302-а (2010-01-01 - 2012-12-31)
Разработка и анализ модели построения электронных библиотек на основе международных стандартов
- 18-07-01457-а (2018-01-01 - 2019-12-31)
Конференции (24)
Автор доклада
- LIBCOM–2024 - Двадцать восьмая Международная конференция и выставка «Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек». - (2024-11-17 - 2024-11-22). - Суздаль. - Россия
- Международная конференция «Марчуковские научные чтения 2024». - (2024-10-07 - 2024-10-07). - Новосибирск. - Россия
- ИМТ-2023 - XXVIII Байкальская Всероссийская конференция с международным участием «Информационные и математические технологии в науке и управлении». - (2023-06-29 - 2023-07-08). - Иркутск - Байкал. - Россия
- ИМТ-2023 - XXVIII Байкальская Всероссийская конференция с международным участием «Информационные и математические технологии в науке и управлении». - (2023-06-29 - 2023-07-08). - Иркутск - Байкал. - Россия
- DICR -2022 - XVIII Российская конференция с международным участием «Распределенные информационно - вычислительные ресурсы: цифровые двойники и большие данные». - (2022-12-05 - 2022-12-08). - Новосибирск. - Россия
- DAMDID/RCDL'2018 - XX Международная конференция «Аналитика и управление данными в областях с интенсивным использованием данных». - (2018-10-09 - 2018-10-12). - Москва. - Россия
- CITech-2018 - Международная конференция «Вычислительные и информационные технологии в науке, технике и образовании». - (2018-09-25 - 2018-09-28). - Усть-Каменогорск. - Казахстан
- LIBWAY-2018 - Международная научно-практическая конференция «Наука, технологии и информация в библиотеках». - (2018-09-12 - 2018-09-15). - Новосибирск. - Россия
- DICR-2017 - XVI Российская конференция «Распределенные информационно-вычислительные ресурсы. Наука – цифровой экономике» . - (2017-12-04 - 2017-12-07). - Новосибирск. - Россия
- DAMDID/RCDL'2017 - XIX Международная конференция «Аналитика и управление данными в областях с интенсивным использованием данных». - (2017-10-10 - 2017-10-13). - Москва. - Россия
- RPC 2017 - 2nd Russian-Pacific Conference on Computer Technology and Applications. - (2017-09-25 - 2017-09-29). - Vladivostok. - Russia
- Марчуковские научные чтения-2017. - (2017-06-25 - 2017-07-14). - Новосибирск. - Россия
- САИТ-2017 - Седьмая международная конференция «Системный анализ и информационные технологии». - (2017-06-13 - 2017-06-18). - г.Светлогорск, Калининградская область. - Россия
- DAMDID/RCDL'2016 - XVIII Международная конференция «Аналитика и управление данными в областях с интенсивным использованием данных». - (2016-10-11 - 2016-10-14). - Звенигород. - Россия
- DICR-2014 - XV Российская конференция с международным участием «Распределенные информационно-вычислительные ресурсы». - (2014-12-02 - 2014-12-05). - Новосибирск. - Россия
- SIRSI-2014 - IV Всероссийский симпозиум "Инфраструктура научных информационных ресурсов и систем". - (2014-10-06 - 2014-10-08). - С.-Петербург. - Россия
- Современные информационные технологии для фундаментальных научных исследований в области наук о Земле. - (2014-09-08 - 2014-09-13). - Петропавловск-Камчатский. - Россия
- RCDL`2013 - XV Всероссийская научная конференция «Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции». - (2013-10-14 - 2013-10-17). - Ярославль. - Россия
- САИТ-2013 - Пятая Международная Конференция «Системный анализ и информационные технологии». - (2013-09-19 - 2013-09-25). - Красноярск. - Россия
- ВИТ-2013 - Международная конференция «Вычислительные и информационные технологии в науке, технике и образовании». - (2013-09-18 - 2013-09-22). - Усть-Каменогорск . - Казахстан
- MIT-2013 - Международная конференция «Математические и информационные технологии». - (2013-09-05 - 2013-09-14). - Врньячка Баньа, Будва. - Сербия, Черногрия
- Крым-2013 - XX Международная конференция «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса». - (2013-06-08 - 2013-06-16). - Судак. - Украина
- MIT-2011 - Международная конференция «Математические и информационные технологии». - (2011-08-27 - 2011-09-05). - Врньячка Баньа, Будва. - Сербия, Черногория
- САИТ-2011 - Системный анализ и информационные технологии. - (2011-08-17 - 2011-08-23). - Абзаково. - Россия